| 17FK | 19CK | 21RB | 21SB | 21SSO | 23RBS | 23SDS | |
| PNBV (poids technique maximal - lb) | 3490 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| PTC (poids total en charge - approx. lb) | 2568 | 2841 | 3254 | 3426 | 3464 | 3486 | 3454 |
| Poids de base de l’attelage à sec (approx. lb) | 373 | 346 | 394 | 344 | 452 | 429 | 362 |
| Poids de base de l’essieu à sec (approx. lb | 2195 | 2495 | 2860 | 3082 | 3012 | 3057 | 3092 |
| Longueur hors tout (ajouter 8” pour pneu de secours et support en option) | 17' 9 1/2" | 19' 9 1/2" | 21' 11 1/4" | 21' 11 1/4" | 21' 11 1/4" | 23' 11" | 23' 11" |
| Longueur hors tout - (couchette(s) ouverte(s)) | 23' 3" | 25' 3" | 27' 5" | 27' 5" | 27' 5" | 29' 4" | 29' 4" |
| Largeur de carrosserie | 7' 7" | 7' 7" | 7' 7" | 7' 7" | 7' 7" | 7' 7" | 7' 7" |
| Hauteur intérieure | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" | 6' 4" |
| Hauteur extérieure hors tout (ajouter 8” pour opt. clim.) | 8' 7" | 8' 7" | 8' 7" | 8' 7" | 8' 7" | 8' 9" | 8' 9" |
| Dimension pneus radiaux | ST185/80 R13C | ST175/80 R13C | ST175/80 R13C | ST175/80 R13C | ST175/80 R13C | ST175/80 R13C | ST175/80 R13C |
| Calorifère à conduit, à allumage électronique | 16M BTU | 19M BTU | 19M BTU | 19M BTU | 19M BTU | 19M BTU | 19M BTU |
| Chauffe-eau PL 6 gallons avec dérivation | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. |
| Circuit d’eau douce avec 12 V Pompe silencieuse - comprend chauffe-eau (approx.) | 36 gal. sous le plancher |
36 gal. sous le plancher |
36 gal. sous le plancher |
36 gal. sous le plancher |
36 gal. sous le plancher |
36 gal. sous le plancher |
36 gal. sous le plancher |
| Réservoirs d’eaux usées/grises (approx.) | 25/27 gal. | 25/27 gal. | 25/27 gal. | 25/27 gal. | 25/27 gal. | 25/27 gal. | 25/27 gal. |
| Réservoirs PL doubles 20 lb avec régulateur autom. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. |
| Centre électrique 45 A avec chargeur de batterie | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. |
| Essieu(x) indépendant(s) E-Z Lube, à barre de torsion | (1) 3500 lb. | (2) 2500 lb. | (2) 2500 lb. | (2) 2500 lb. | (2) 2500 lb. | (2) 2500 lb. | (2) 2500 lb. |
| Freins électriques 10” - toutes roues | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. |
| Attelage à rotule | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Capacité de couchage | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| ©2003 Starcraft RV, Inc. En raison des améliorations constantes aux produits, Starcraft RV, Inc. se réserve le droit d’effectuer des modifications, y compris (mais sans limitation) à l’équipement, aux accessoires, couleurs et tarifs, sans préavis ni obligation. Certains articles représentés séparément ou sur les produits illustrés dans ce catalogue peuvent être fournis en option, à un coût additionnel. |