| 17SD | 23TB | |
| PNBV (poids technique maximal - lb) | 4990 | 7080 |
| PTC (poids total en charge - approx. lb) | 3101 | 3747 |
| Poids de base de l’attelage à sec (approx. lb) | 378 | 418 |
| Poids de base de l’essieu à sec (approx. lb | 2723 | 3329 |
| Longueur hors tout (ajouter 8” pour pneu de secours et support en option) | 22' 6" | 23' 11" |
| Longueur hors tout - (couchette(s) ouverte(s)) | 27' 0" | 24' 11" |
| Largeur de carrosserie | 7' 7" | 7' 7" |
| Hauteur intérieure | 6' 4" | 6' 4" |
| Hauteur extérieure hors tout (ajouter 8” pour opt. clim.) | 8' 9" | 9' 0" |
| Dimension pneus radiaux | ST175/80 R13C | ST205/75 R14C |
| Calorifère à conduit, à allumage électronique | 16M BTU | 19M BTU |
| Chauffe-eau PL 6 gallons avec dérivation | std. | std. |
| Circuit d’eau douce avec 12 V Pompe silencieuse - comprend chauffe-eau (approx.) | 36 gal. sous le plancher |
48 gal. sous le plancher |
| Réservoirs d’eaux usées/grises (approx.) | 25/27 gal. | 25/27 gal. |
| Réservoirs PL doubles 20 lb avec régulateur autom. | std. | std. |
| Centre électrique 45 A avec chargeur de batterie | std. | std. |
| Essieu(x) indépendant(s) E-Z Lube, à barre de torsion | (2) 2500 lb. | (2) 3500 lb. |
| Freins électriques 10” - toutes roues | std. | std. |
| Attelage à rotule | 2" | 2 5/16" |
| Capacité de couchage | 6 | 6 |
| ©2003 Starcraft RV, Inc. En raison des améliorations constantes aux produits, Starcraft RV, Inc. se réserve le droit d’effectuer des modifications, y compris (mais sans limitation) à l’équipement, aux accessoires, couleurs et tarifs, sans préavis ni obligation. Certains articles représentés séparément ou sur les produits illustrés dans ce catalogue peuvent être fournis en option, à un coût additionnel. |