| Tentes-Caravanes Constellation | COMET | GEMINI | ORION | APOLLO |
| PNBV (poids technique maximal - lb) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| PTC (poids total en charge - approx. lb) | 2297 | 2571 | 2549 | 2574 |
| Poids de base de l’attelage à sec (approx. lb) | 261 | 231 | 236 | 245 |
| Poids de base de l’essieu à sec (approx. lb) | 2036 | 2340 | 2313 | 2344 |
| Dimension remorque (fermée) — attelage inclus | 19' 3" x 7' 2" | 19' 3" x 7' 2" | 19' 3" x 7' 2" | 19' 3" x 7' 2" |
| Hauteur (fermée) | 60" | 64" | 64" | 64" |
| Longueur de remorque (ouverte) | 23' 10'' | 23' 10'' | 23' 10'' | 23' 10'' |
| Hauteur intérieure (ouverte) | 6' 7 1/2" | 6' 7 1/2" | 6' 7 1/2" | 6' 7 1/2" |
| Largeur intérieure (ouverte) | 6' 9" | 9' 8" | 9' 8" | 9' 8" |
| Dimension des pneus | 13" | 13" | 13" | 13" |
| Réservoir d’eau douce | 18 gal. sous le plancher |
18 gal. sous le plancher |
18 gal. sous le plancher |
18 gal. sous le plancher |
| Centre électrique avec chargeur de batterie | 25 amps | 25 amps | 25 amps | 25 amps |
| Réservoir PL 20 lb avec régulateur et couvercle de réservoir moulé | std. | std. | std. | std. |
| Pompe à eau 12 V à la demande | opt. | std. | opt. | opt. |
| Chauffe-eau PL 6 gal., robinet, pompe à eau et filtre à eau | opt. | std. | opt. | opt. |
| Dimension attelage | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Capacité de couchage | 8 | 6 | 6 | 8 |
| ©2003 Starcraft RV, Inc. En raison des améliorations constantes aux produits, Starcraft RV, Inc. se réserve le droit d’effectuer des modifications, y compris (mais sans limitation) à l’équipement, aux accessoires, couleurs et tarifs, sans préavis ni obligation. Certains articles représentés séparément ou sur les produits illustrés dans ce catalogue peuvent être fournis en option, à un coût additionnel. |